• 学校主页
  • 加入收藏
  • 中文
    中文
    English
通知公告
  • 科研信息
  • 教学信息
  • 学工信息
  • 就业信息
通知公告
当前位置: 首页 正文

关于申请2022年推荐免试研究生资格的综合成绩公示

作者:陆佳俊 审核人: 张龙耀 发布时间: 2021-09-17 点击:
序号 姓名 专业 GPA 综合得分
1 金佳怡 金融学 4.14 81.3661 
2 沈嫣然 金融学 3.96 79.5200 
3 居雨昂 金融学 4.12 78.8305 
4 周小敏 金融学 4.2 78.7360 
5 张博威 金融学 4.01 75.6732 
6 郑玉秀 金融学 4.04 75.3621 
7 邵兴宇 金融学 4.12 75.0531 
8 姚林丹 金融学 4.05 73.1000 
9 王思琪 金融学 4.08 72.8000 
10 曹羽洁 金融学 4.05 72.7000 
11 汤盈盈 金融学 4.02 72.6000 
12 赵家欣 金融学 3.91 72.5977 
13 江洋 金融学 4.05 72.2277 
14 宋知睿 金融学 3.88 71.5883 
15 张羽 金融学 3.98 70.7333 
16 马希金 金融学 3.83 69.4333 
17 彭贝贝 金融学 3.86 69.1333 
18 王淼 金融学 3.94 68.8667 
19 冒心怡 金融学 3.86 67.8706 
20 万启超 金融学 3.84 67.7933 





序号 姓名 专业 GPA 综合得分
1 吴佳 会计学 4.05  79.4853 
2 王艾婧 会计学 3.91  78.5233 
3 周睿思 会计学 4.05  78.4069 
4 许书凝 会计学 3.95  75.9628 
5 汪雅致 会计学 4.06  75.6569 
6 周绮颖 会计学 3.97  74.8487 
7 陈梦涵 会计学 4.08  74.8000 
8 武丽洁 会计学 3.99  73.9119 
9 陈丽红 会计学 4.00  73.2105 
10 缪纯绎 会计学 3.90  72.5502 
11 施雨 会计学 3.94  72.3980 
12 陈雯 会计学 4.03  71.5422 
13 丁怡婷 会计学 3.96  71.5412 
14 杨柳 会计学 3.84  68.6824 





序号 姓名 专业 GPA 综合得分
1 徐子杰 投资学 3.99 76.1952 
2 邵小蔚 投资学 3.91 76.0365 
3 蔡金洋 投资学 3.89 73.6383 
4 伍珂沁 投资学 3.92 70.7719 
5 董羽 投资学 3.75 70.5895 
6 施宇航 投资学 3.72 68.2680 


如有疑义,请于9月19日下午5点前反馈,逾期不再受理。

联系人:陆老师 联系电话:025-84396882。


金融学院

2021年9月17日

Baidu
map